LG Optimus 3D P920
- Описание
- Полные характеристики
Технологии трехмерного изображения добрались до телефонов!
Вам не нужны ни специальные очки, ни какое-либо другое дополнительное оборудование. Прямо на экране телефона вы видите настоящее трехмерное изображение!
LG Optimus 3D P920 – первый аппарат на российском рынке, который показывает 3D картинку прямо на экране и записывает 3D фотографии и видео.
Более того, он может сам конвертировать разнообразный 2D контент в 3D изображение с последующем выводом его на дисплей или на совместимое 3D оборудование (монитор, телевизор).
Чтобы вам было удобнее использовать все возможности, есть специальная кнопка доступа к 3D меню с быстрым доступом к YouTube 3D, 3D галереи, 3D камере, 3D играм и приложениям и 3D руководству.
Передний, задний и даже средний план – все отлично различается, как в 3D кинотеатре. Единственный нюанс – лучше всего воспринимается объемное изображение с расстояния 30-40 см.
Подобный экран задает серьезную планку для 3D изображения, позволяя насладиться новыми ощущениями как от фотографий, так и от игр, а так же любого другого мультимедийного контента.
К слову, сам дисплей, даже если забыть про 3D, обладает выдающимися характеристиками: 4.3 дюйма, WVGA разрешение, полная поддержка мультитач, высокая яркость и отличное поведение на солнце.
| Корпус | |
| Тип: | моноблок |
| Материалы корпуса: | металл |
| Высота: | 128.8 мм |
| Ширина: | 68 мм |
| Толщина: | 11.9 мм |
| Вес: | 168 гр |
| Дисплей | |
| Тип: | LCD (стереоскопический 3D) |
| Разрешение: | 480*800 px |
| Количество цветов: | 16777216 |
| Сенсорный: | да |
| Покрытие: | стекло |
| Размер: | 4,3 дюйма |
| Технические характеристики | |
| Операционная система: | Google Android 2.2 (Froyo) |
| Процессор: | 1 ГГц, TI OMAP4 (двухъядерный) |
| Оперативная память: | 512 Мб |
| Встроенная память: | 8 Гб |
| Карты памяти: | MicroSD, максимум 32 Гб |
| Стандарт связи: | GSM (850, 900, 1800, 1900), UMTS (900, 1900, 2100) |
| Навигация: | GPS, A-GPS |
| Камера | |
| Разрешение: | 5.0 Мп. Dual |
| Фото: | 2560*1920 px. |
| Видео: | 24 кадров/с., Full HD, 1920*1080 px. (в режиме 3D: HD-качество, 1280*720 px.) |
| Дополнительно: | автофокус, светодиодная вспышка, геотегирование, два объектива для 3D съемки |
| Фронтальная камера: | для видео-звонков |
| Интернет и передача данных | |
| Браузер: | HTML |
| E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 |
| GPRS: | есть |
| EDGE: | есть |
| 3G/3.5G: | HSDPA (14.4 Mbps), HSUPA (5.76 Mbps) |
| Bluetooth: | v.3.0, A2DP, EDR |
| WiFi: | 802.11 b/g/n, DLNA |
| USB: | microUSB v.2.0 |
| Встроенный модем: | есть |
| Мультимедиа и голосовые функции | |
| Аудио: | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
| Стерео-выход: | разъём 3.5 мм. |
| Видео: | 3gp, Mp4, WMV, DivX, Xvid |
| Игры: | есть |
| FM-радио: | стерео, с RDS |
| Диктофон: | есть |
| Громкая связь: | есть |
| Виброзвонок: | есть |
| Прочие особенности | |
| Акселерометр: | возможность автоматической ориентации экрана |
| Датчик приближения: | автоматическое выключение подсветки экрана |
| Гироскоп: | есть |
| Цифровой компас: | есть |
| Приложения: | Word, Excel, Powerpoint, PDF, Zip, Google Maps, Google Search, Google Talk, Gmail, YouTube, Adobe Flash 10, Push email, Instant Messaging |
| Дополнительно: | HDMI разъём |






